Valve(s) 活塞 |
Desired pitch 期望音高 |
Necessary valve length 活塞要求长度 |
Component tubing length 调音管组合 |
Difference 差异 |
Slide positions 把位 |
---|---|---|---|---|---|
Open tubing | A♯/B♭ | 0" | – | – | 1 |
2 | A | 5.9" | – | – | 2 |
1 | G♯/A♭ | 12.2" | – | – | 3 |
1+2 or 3 | G | 18.9" | 18.1" | 0.8" | 4 |
2+3 | F♯/G♭ | 25.9" | 24.8" | 1.1" | 5 |
1+3 or 4 | F | 33.5" | 31.1" | 2.4" | 6 or T |
1+2+3 or 2+4 | E | 41.4" | 37" | 4.4" | 7 or T+2 |
1+4 | D♯/E♭ | – | 45.7" | – | T+3 |
1+2+4 or 3+4 | D | – | 52.4" | – | T+4 |
2+3+4 | C♯/D♭ | – | 58.3" | – | T+5 |
1+3+4 | C | – | 64.6" | – | T+6 |
1+2+3+4 | B | – | 70.5" | – | T+7 |
如果活塞都开放时调音管长度是100英寸,那上表就显示出活塞组合的差异。
使用活塞组合(特别是 1+3, 1+2+3时),需要适当的调音补偿,或者通过嘴唇和气息的控制,或者通过机械手段,或者通过喇叭口的阻塞(例如圆号)。上表中T是长号的活塞(Trigger)。
参考:https://en.wikipedia.org/wiki/Brass_instrument
Updated 12/31/2016